健診の流れ
人間ドック(コース・料金表)
人間ドック(オプション・料金表)
![]()
| オプション(各種人間ドック・健診に追加できます) | ||
|---|---|---|
| 種類 | 検査内容 | 料金 |
| 動脈硬化 | 血圧脈波検査(ABI/PWV) | 2,000円 |
| 頚部超音波検査 | 4,000円 | |
| 骨密度 | 骨超音波検査 | 2,000円 |
| 脳 | MRI/MRA | 20,000円 |
| 心臓 | 心臓CT検査(単純撮影) | 15,000円 |
| 腹部 | 腹部超音波(肝、胆、膵、脾、腎) | 5,300円 |
| 内臓脂肪CT | 4,000円 | |
| 胃 | 胃部X線検査(胃透視) | 10,000円 |
| 胃部内視鏡カメラ | 12,000円 | |
| ペプシノーゲン ピロリ菌 | 3,300円 | |
| 大腸 | 便潜血(2回法) | 1,000円 |
| 乳房 | マンモグラフィー(2方向) | 4,500円 |
| 乳腺超音波検査 | 4,000円 | |
| 子宮 | 子宮頸細胞診 | 3,000円 |
| 子宮体部細胞診(経膣超音波含) | 7,500円 | |
| 経膣超音波検査 | 3,500円 | |
| HPV(ヒトパピローマウィルス) | 5,000円 | |
| 肺 | 喀痰細胞診 | 3,400円 |
| 胸部CT検査(単純撮影) | 12,000円 | |
| 腫瘍マーカ | 消化器系(CEA、AFP、CA19-9) | 5,000円 |
| 前立腺系(PSA) | 2,500円 | |
| 婦人科系(CA125、CA72-4) | 4,500円 | |







![]()
健診・人間ドックの料金につきましては下記のPDFをご覧ください。
![]()
![]()
![]()