専門ドック
【 コース説明 】
スタンダードコースでは、診察、身体計測、血圧とMRI/MRA検査を行います。フルコースではそれに加えて動脈硬化の検査も行うので、今後の予測にもつながります。
検査費用(税込)28,000円〜
放射線被ばくを伴わない、体にやさしいMRI検査。
検査項目 | 疑われる疾患 | フルコース | スタンダード | ||
---|---|---|---|---|---|
診察 | 診察 | ー | ● | ● | |
身体測定 | 身長・腹囲・体重(標準体重・BMI・体脂肪率) | ー | ● | ● | |
血圧 | 最高・最低血圧、脈拍 | 高血圧・二次性高血圧 | ● | ● | |
循環器 | 安静時心電図(12誘導) | 不整脈・心肥大・心筋梗塞など | ● | ||
動脈硬化検査(ABI/CAVI) | 下肢閉塞性動脈硬化症・動脈硬化症 | ● | |||
頚部血管超音波 | 動脈硬化症 | ● | |||
血液 | 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | 脂質異常症・肥満など | ● | |
糖代謝 | 血糖・ヘモグロビンA1C(HbA1c) | 糖尿病 | ● | ||
脳・脊椎 | 脳MRI/MRA | 脳梗塞・脳動脈瘤など | ● | ● | |
定価 | 42,000円 | 28,000円 |
【 コース説明 】
ベーシックコースでは、診察、子宮細胞診、マンモグラフィーで基本的な検査を行います。スタンダードコースはそこに身体計測、骨密度、HPV検査が加わります。フルコースではさらに血液検査による子宮・卵巣・乳房の腫瘍マーカーや乳腺超音波の検査も行うので、より詳細に検査をすることができます。
検査費用(税込)11,000円〜
マンモグラフィーは女性技師が対応するので安心。
検査項目 | 疑われる疾患 | フルコース | スタンダード | ベーシック | ||
---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 診察 | ー | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長・腹囲・体重(標準体重・BMI・体脂肪率) | ー | ● | ● | ||
腹部 | 腹部CT(上下腹部・単純撮影) | 腹部疾患 | ● | |||
血液 | 腫瘍マーカー | 子宮・卵巣がんセット | 卵巣がん・子宮頸がんなど | ● | ||
乳がんセット | 乳がんなど | ● | ||||
骨密度 | 骨塩定量 DEXA法 簡易(前腕) |
骨粗鬆症 | ● | |||
骨塩定量 DEXA法 精密(腰椎・大腿骨) |
● | ● | ||||
婦人科 | 子宮頸部細胞診 | 子宮頸がんなど | ● | ● | ● | |
子宮頸がん(HPV)検査 | ー | ● | ● | |||
乳房 | マンモグラフィ | 乳がん・良性腫瘤など | ● | ● | ● | |
乳腺超音波 | ● | |||||
定価 | 43,000円 | 20,000円 | 11,000円 |
【 コース説明 】
スタンダードコースでは心臓CTをはじめ、診察、身体計測、血圧、心電図を行います。フルコースでは、それに加えて頚部及び心臓エコー、動脈硬化検査、血液検査も行うため、今後の予測にもつながります。
検査費用(税込)17,000円〜
最新鋭の320列のCT装置で、臓器をありのままに再現。
検査項目 | 疑われる疾患 | フルコース | スタンダード | ||
---|---|---|---|---|---|
診察 | 診察 | ー | ● | ● | |
身体計測 | 身長・腹囲・体重(標準体重・BMI・体脂肪率) | ー | ● | ● | |
血圧 | 最高・最低血圧、脈拍 | 高血圧・二次性高血圧 | ● | ● | |
循環器 | 安静時心電図(12誘導) | 不整脈・心肥大・心筋梗塞など | ● | ● | |
動脈硬化検査(ABI/CAVI) | 下肢閉塞性動脈硬化症・動脈硬化症 | ● | |||
心臓CT(冠動脈石灰化・単純撮影) | 動脈硬化症 | ● | ● | ||
頚部血管超音波 | 動脈硬化症 | ● | |||
心臓超音波 | 心筋梗塞・弁膜症など | ● | |||
血液 | 血液一般 | 血液一般(白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・赤血球恒数・血小板数) | 貧血症・細菌感染症・白血病など | ● | |
脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | 脂質異常症・肥満など | ● | ||
糖代謝 | 血糖・ヘモグロビンA1C(HbA1c) | 糖尿病 | ● | ||
心機能 | BNP | 心不全など | ● | ||
定価 | 40,000円 | 17,000円 |
【 コース説明 】
スタンダードコースでは、診察、身体計測と胸部CTを行います。フルコースではそれに加えて肺機能検査と血液検査による腫瘍マーカーも行うので、今後の予測にもつながります。
検査費用(税込)15,000円〜
検査項目 | 疑われる疾患 | フルコース | スタンダード | |
---|---|---|---|---|
診察 | 診察 | ー | ● | ● |
身体計測 | 身長・腹囲・体重(標準体重・BMI・体脂肪率) | ー | ● | ● |
胸部 | 胸部CT(単純) | 肺がん・肺炎など | ● | ● |
呼吸器 | 肺機能検査 | 気管支喘息・COPDなど | ● | |
腫瘍マーカー(血液検査) | 肺がんセット | 肺がんなど | ● | |
定価 | 23,000円 | 15,000円 |
【 コース説明 】
診察・身体測定などに加え、腹部CTと腹部超音波を行うことで腫瘍などがあるか調べます。
検査費用(税込)35,000円
最新鋭の320列のCT装置で、臓器をありのままに再現。
検査項目 | 疑われる疾患 | 腹部ドック | ||
---|---|---|---|---|
診察 | 診察 | ー | ● | |
身体計測 | 身長・腹囲・体重(標準体重・BMI・体脂肪率) | ー | ● | |
大腸 | 便潜血 | 大腸がん・痔出血など | ● | |
腹部 | 腹部超音波 | 腹部疾患 | ● | |
腹部CT(上下腹部・単純撮影) | 腹部疾患 | ● | ||
尿 | 尿一般(比重・PH・蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) | 糖尿病・膀胱炎など | ● | |
血液 | 血液一般 | 血液一般(白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・赤血球恒数・血小板数) | 貧血症・細菌感染症・白血病など | ● |
肝膵検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γGTP | 肝炎・アルコール性肝障害など | ● | |
ALP | 肝胆道系疾患・骨疾患など | ● | ||
LDH・コリンエステラーゼ・総ビリルビン(T-Bil)・アミラーゼ・総蛋白(G)・アルブミン(A)・蛋白比(A/G比) | 肝疾患・膵炎など | ● | ||
脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | 脂質異常症・肥満など | ● | |
腎機能 | 尿酸(UA) | 痛風など | ● | |
尿素窒素(BUN)・クレアチニン(CRE) | 腎機能障害・脱水 | ● | ||
糖代謝 | 血糖・ヘモグロビンA1C(HbA1c) | 糖尿病 | ● | |
腫瘍マーカー | 消化器がんセット | 肝臓がん・胃がん・大腸がんなど | ● | |
定価 | 35,000円 |
※ 各コースの表示価格は税込価格にて記載致しております。