010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	74	13.42	12.58	14.86	79.58
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	48	11.38	9.13	29.17	79.77
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	19.06	20.84	36.17	84.79
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	12.11	9.79	6.67	72.98
010	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	33	7.73	5.39	6.06	57.64
050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	130	3.18	3.34	0.77	73.93
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	91	10.77	9.59	2.20	73.69
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	75	19.13	18.84	6.67	77.67
050	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	59	19.19	20.84	8.47	84.36
050	呼吸器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	49	16.73	15.17	12.24	82.24
060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	119	2.38	2.63	0.00	67.28
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	82	10.16	9.79	4.88	72.48
060	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	46	7.5	8.27	0.00	73.39
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	41	9	7.65	2.44	64.59
060	消化器内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	41	11.9	12.58	12.20	81.22
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	357	2.48	5.02	0.00	67.01
070	循環器内科	2	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	306	2.75	3.15	0.00	70.64
070	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	266	4.29	4.4	0.38	69.89
070	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	237	16.57	17.71	14.77	83.64
070	循環器内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	210	2.7	3.01	0.00	69.59
100	小児科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	109	2.98	2.03	0.00	6.68
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	72	6.42	6.17	4.17	0
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	62	5.6	6.19	1.61	1.52
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	5.78	5.69	1.85	3.56
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	43	5.91	6.64	0.00	3.53
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	131	4.44	4.85	0.76	67.79
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	84	4.33	5.45	0.00	38.68
110	外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	62	2.98	4.25	1.61	55.23
110	外科	4	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	58	3.09	6.23	1.72	56.12
110	外科	5	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	58	9.71	10.34	0.00	62.29
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	252	19.96	25.94	65.48	81.27
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	102	3.78	5.54	0.98	59.31
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	81	15.21	19.4	58.02	79.96
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	64	17.73	17.74	7.81	60.2
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	53	20.91	23.56	9.43	74.06
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	33	3.48	4.67	0.00	44.45
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	13	2.31	6.39	0.00	45.77
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	11	2.45	3.1	0.00	67.82
130	形成外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	-	3.83	5.41	0.00	54.33
130	形成外科	5	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	-	10.5	8.03	0.00	50.25
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	96	18.61	18.81	58.33	71.16
150	脳神経外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	75	15.61	19.4	50.67	80.65
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	69	5.49	7.34	11.59	67.88
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	48	7.67	9.67	8.33	79.46
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	10.7	11.86	5.41	80
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	110	9.62	11.51	0.91	70.96
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	7.36	10.18	0.00	26.36
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	20	9.95	9.59	0.00	71.4
160	呼吸器外科	4	160400xx99x00x	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	8.92	8.73	8.33	75.33
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	5.78	8.34	0.00	40.22
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	7.11	9.11	0.00	57.11
160	呼吸器外科	5	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	8.56	9.07	0.00	80.33
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	33	12.73	11.75	3.03	78.27
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	31	2.35	2.78	0.00	63.9
170	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	22	29.18	27.88	27.27	66.77
170	心臓血管外科	4	050161xx99000x	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	16.82	17.34	18.18	66.86
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	20.35	22.71	11.76	73.35
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	99	8.91	9.66	0.00	32.87
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	54	6.06	6.21	0.00	40.81
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	38	2.97	3.13	0.00	39.55
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	29	20.28	19.06	24.14	29.14
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	28	5	4.58	0.00	61.89
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	230	5.16	5.09	0.00	74.35
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	229	3.1	2.78	0.00	74.9
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	63	6.43	6.71	0.00	70.59
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	29	7.24	7.53	0.00	69.76
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	26	8.96	9.33	0.00	57.5
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	104	7.42	7.8	0.00	18.48
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	78	2	2.03	0.00	53.4
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	77	4.79	5.01	0.00	65.4
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	76	6.63	6.8	0.00	54.05
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	51	5.04	5.45	0.00	40.88
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	131	13.86	16.13	24.43	71.36
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	76	7.26	7.1	9.21	62.75
280	脳神経内科	3	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	55	12.96	16.39	0.00	57.73
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	50	13.22	16.16	30.00	76.52
280	脳神経内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	17.13	20.84	25.53	82.62
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	47	10.91	12.55	10.64	74.68
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	13	9.15	7.9	0.00	76.77
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	12	3.17	4.01	0.00	57.08
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	6.6	9	0.00	65.3
300	皮膚科	5	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等１なし	-	18.78	34.78	33.33	72.78
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	125	2.04	2.49	0.00	73.65
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	74	6.96	7.07	0.00	74.12
310	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	71	2.41	2.64	0.00	58.66
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	70	11.83	12.58	11.43	74.06
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	48	4.98	5.61	0.00	58.9
450	糖尿病内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	45	13.6	13.72	4.44	63.13
450	糖尿病内分泌内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	30	11.6	12.58	13.33	76.63
450	糖尿病内分泌内科	3	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	18	14.44	15.2	5.56	64
450	糖尿病内分泌内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	20.08	20.84	38.46	84.69
450	糖尿病内分泌内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	13.92	9.79	0.00	75.62
