010	内科	1	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	28	2.61	11.39	10.71	70.93
010	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	27	0.7	12.48	11.11	75.7
010	内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	23	0.09	1	0.00	65.87
010	内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	17	3.35	8.59	0.00	81.12
010	内科	5	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	14	2	12.21	7.14	72.5
060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	109	0.33	1.08	0.00	67.58
060	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	46	0.11	6.39	0.00	73.39
060	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	44	2.48	7.61	11.36	73.59
060	消化器内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	42	3.33	8.14	7.14	72.55
060	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	24	0.83	5.5	0.00	67.96
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	282	0.43	1.53	0.00	68.41
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	252	2.35	3.16	1.59	69.75
070	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	140	1.29	4.86	2.14	75.28
070	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	85	0.19	8.36	4.71	67.96
070	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	74	0.16	1.11	0.00	61.7
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	118	1.14	2.25	0.85	67.1
110	外科	2	K7435	痔核手術（脱肛を含む。）（根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴うもの））	118	0.98	1.14	0.00	60.36
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	114	0.95	4.01	0.00	61.73
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	80	0.21	3.13	0.00	38.4
110	外科	5	K7434	痔核手術（脱肛を含む）（根治手術）	47	0.96	1.11	0.00	62.89
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	195	1.84	16.81	55.90	78.28
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	100	2.07	16.46	60.00	80.01
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	95	1.28	17.67	14.74	71.65
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	84	2.25	5.75	7.14	58.5
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨，膝蓋骨，手（舟状骨を除く），足，指（手，足）その他）	56	2.14	5.32	7.14	52.95
130	形成外科	1	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	10	0.4	1.2	0.00	43.9
130	形成外科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	10	0.6	1.7	0.00	40.3
130	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	0.88	1.75	0.00	40.88
130	形成外科	4	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	0.38	1.13	0.00	67.5
130	形成外科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	0.33	1.5	0.00	47.33
130	形成外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹）	-	0.83	2	0.00	54.33
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	63	0.76	12.05	14.29	80.17
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	39	1.9	17.56	30.77	64.62
150	脳神経外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	36	3.33	13	30.56	70.5
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	27	0.26	22.37	59.26	75.44
150	脳神経外科	5	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	22	2.55	10.32	0.00	55.91
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	52	1.21	8.33	0.00	70.6
160	呼吸器外科	2	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	25	1	11.32	4.00	73.4
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	23	3.74	2.48	0.00	26.13
160	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	23	1	5.57	0.00	70.96
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	12	1.17	5.83	0.00	68.92
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	31	0.19	1.16	0.00	63.9
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（腹部大動脈）	28	2.32	6.46	3.57	77.46
170	心臓血管外科	3	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	22	5.82	16.09	4.55	72.73
170	心臓血管外科	4	K5607	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（その他のもの））	22	2.73	17.41	13.64	72.95
170	心臓血管外科	5	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行大動脈）（その他のもの）	17	1.24	45.41	47.06	70.35
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	102	1.52	6.92	0.00	32.82
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	56	1.02	4.09	0.00	40.54
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	36	1	1	0.00	39.69
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	31	0.71	6.77	3.23	32.1
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	24	1	8.71	0.00	45.71
220	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	24	1	7.79	0.00	55.88
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	454	1	2.12	0.00	74.87
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	113	0.96	5.14	0.00	65.69
230	眼科	3	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	21	1	5.14	0.00	70.29
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	11	0.73	5.27	0.00	65
230	眼科	5	K281	増殖性硝子体網膜症手術	11	2.55	6.09	0.00	59.73
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	81	1	5.69	0.00	21.67
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	56	1	4.8	0.00	55.68
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	34	0.15	4.09	0.00	37.35
240	耳鼻咽喉科	4	K370	アデノイド切除術	26	1	4.85	0.00	6
240	耳鼻咽喉科	5	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	23	1.3	6.35	0.00	55.78
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	81	1.21	4.74	0.00	74.53
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	70	0.39	1.04	0.00	58.73
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	47	1.02	2.96	0.00	59.32
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	27	1.74	8.33	14.81	74.81
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	19	1.32	8.79	0.00	65.74
