050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	186	2.54	3.3	1.08%	72.51						
050	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	131	14.94	18.42	9.92%	75.97						
050	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	123	15.84	20.57	34.15%	84.04						
050	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	120	6.46	9.07	0.83%	69.85						
050	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	38	11.55	13.12	7.89%	75.63						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	151	8.66	9.21	5.3%	73.74						
060	消化器内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	75	12.17	13.14	16%	79.67						
060	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	69	18.04	20.57	40.58%	84.33						
060	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	47	8.34	7.74	14.89%	69.09						
060	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	46	10.57	9.62	15.22%	73.13						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	315	3.5	4.79	0%	68.34						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	304	4.65	4.36	0.66%	71.47						
070	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	242	3.07	3.27	0.41%	71.92						
070	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	240	14.64	17.35	18.75%	84.20						
070	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	182	2.97	3.06	0.55%	69.49						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	134	5.09	6.13	7.46%	0						
100	小児科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	100	3.00	2.03	0%	5.92						
100	小児科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	59	2.56	5.53	0%	4.15						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	53	4.47	5.83	0%	1.38						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	44	1.75	3.83	0%	1.95						
110	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	107	9.43	10.15	0.93%	59.49						
110	乳腺・内分泌外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	59	3.41	3.94	0%	55.66						
110	乳腺・内分泌外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	41	6.17	5.88	0%	59.63						
110	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	40	3.10	6.55	0%	50.38						
110	乳腺・内分泌外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	17	3.59	4.10	0%	37.88						
110	消化器外科	1	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	192	3.03	5.52	0.52%	60.58						
110	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	151	4.13	4.74	1.32%	66.50						
110	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	94	4.45	5.40	0%	40.46						
110	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	81	4.88	6.25	0%	62.51						
110	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	5.93	7.11	1.49%	64.37						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	294	16.11	25.32	72.45%	82.97						
120	整形外科	2	070180xx99xx0x	脊椎変形 手術なし 定義副傷病なし	202	3.63	4.32	0%	14.64						
120	整形外科	3	070180xx97xxxx	脊椎変形 手術あり	178	14.98	21.52	6.18%	15.54						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	133	15.45	23.02	3.76%	75.57						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	99	3.96	4.99	5.05%	62.72						
130	形成外科	1	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	27	3.19	5.49	0%	55.78						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	23	2.83	6.18	0%	44.70						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	17	4.59	7.68	0%	68.00						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	15	10.13	13.07	13.33%	50.93						
130	形成外科	5	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	13	8.69	8.10	0%	53.77						
150	脳神経外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	93	13.92	19.34	65.59%	81.53						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	79	16.30	18.90	63.29%	72.78						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	64	6.80	8.30	17.19%	70.72						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	11.81	9.78	21.28%	78.53						
150	脳神経外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	32	16.53	19.76	25%	64.72						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	85	8.74	10.47	1.17%	72.92						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	42	7.07	9.07	0%	67.19						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	6.95	9.86	0%	30.80						
160	呼吸器外科	4	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	10	6.20	10.28	0%	73.60						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	ー	ー	ー	ー	ー						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	74	4.73	11.06	4.05%	78.19						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	34	22.91	29.08	20.59%	66.74						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	32	2.38	2.75	0%	64.47						
170	心臓血管外科	4	050161xx01x0xx	解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	24	13.00	14.40	8.33%	69.21						
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	13.69	16.85	15.38%	73.15						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	99	8.67	9.39	0%	33.03						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	84	4.15	4.34	0%	57.96						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	73	6.05	6.04	0%	44.77						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	49	5.55	6.11	0%	39.88						
220	産婦人科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	40	9.35	9.38	0%	32.05						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	174	3.07	2.71	0%	74.20						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	152	5.40	4.83	0%	75.86						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	71	5.93	6.14	0%	66.89						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	59	7.54	8.48	1.69%	53.00						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	29	5.62	5.36	0%	70.03						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	76	2.00	2.03	0%	55.22						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	68	5.93	7.84	0%	15.04						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	53	6.11	6.47	0%	55.11						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	32	6.38	7.03	0%	53.09						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	32	4.81	5.71	0%	38.28						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	101	13.09	15.63	29.7%	71.92						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	94	11.31	17.86	10.64%	76.00						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	89	13.22	15.57	38.2%	77.02						
280	脳神経内科	4	010155xxxxx0xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし	57	4.98	13.83	3.51%	64.14						
280	脳神経内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	49	17.10	20.57	44.9%	81.51						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	16	12.13	13.07	18.75%	75.00						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	16	7.75	9.22	0%	68.06						
300	皮膚科	3	070395xx99xxxx	壊死性筋膜炎 手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	ー	ー	ー	ー	ー						
300	皮膚科	5	080250xx9700xx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	216	2.06	2.50	0%	70.05						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	88	4.94	5.56	0%	61.17						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	72	6.69	7.02	0%	75.04						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	54	11.31	11.63	0%	67.46						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	51	6.53	6.86	0%	74.29						
450	糖尿病内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	68	12.54	14.41	5.88%	70.25						
450	糖尿病内分泌内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	29	15.14	13.14	34.48%	80.41						
450	糖尿病内分泌内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	17.67	20.57	33.33%	80.24						
450	糖尿病内分泌内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	9.42	9.21	16.67%	73.58						
450	糖尿病内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	12.50	13.25	30%	64.40						
460	救急総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	84	11.62	13.14	17.86%	81.70						
460	救急総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	58	14.31	20.57	39.66%	83.14						
460	救急総合診療科	3	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他） 手術なし	37	9.51	12.27	18.92%	82.76						
460	救急総合診療科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	8.06	14.75	2.78%	70.75						
460	救急総合診療科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	33	11.21	10.66	36.36%	82.45						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	43	9.79	10.66	6.98%	73.00						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	13	18.85	19.92	15.38%	74.92						
480	血液内科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	10	9.10	15.64	0%	72.30						
480	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２６あり	10	8.20	13.91	0%	67.20						
480	血液内科	5	130020xx99x3xx	ホジキン病 手術なし 手術・処置等２３あり	ー	ー	ー	ー	ー						
