050	呼吸器内科	1	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	22	1.64	25.82	27.27%	76.68						
050	呼吸器内科	2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
050	呼吸器内科	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
050	呼吸器内科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
050	呼吸器内科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
060	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	106	2.45	9.14	14.15%	76.02						
060	消化器内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	73	1.9	6.53	8.22%	71.42						
060	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	49	0.51	12.71	16.33%	73.9						
060	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	43	0.86	5.26	2.33%	74.93						
060	消化器内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	36	0.56	1.03	0%	66.58						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	274	1.24	1.68	0%	69.20						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	267	2.18	2.95	2.62%	72.11						
070	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	113	1.36	4.78	7.08%	75.87						
070	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	76	0.04	9.25	6.58%	72.38						
070	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	53	1.26	2.30	0%	65.36						
110	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	151	0.95	3.59	0.66%	63.57						
110	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	125	1.02	1.97	0.8%	64.72						
110	消化器外科	3	K7435	痔核手術（脱肛を含む）　根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴うもの）	99	1.03	1.07	0%	59.22						
110	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	92	0.24	3.26	0%	40.23						
110	消化器外科	5	K7434	痔核手術（脱肛を含む）　根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴わないもの）	88	0.94	1.03	1.14%	61.85						
110	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	62	1.10	6.90	1.61%	62.31						
110	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	41	1.00	4.17	0%	59.63						
110	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	30	1.17	9.13	0%	56.00						
110	乳腺・内分泌外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル以上	10	1.00	1.60	0%	38.80						
110	乳腺・内分泌外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む））	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	250	1.51	12.22	64.8%	79.20						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	233	1.33	13.79	10.73%	74.79						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	112	2.82	6.37	15.18%	60.37						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	105	2.97	13.24	70.48%	82.67						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	73	1.81	5.04	12.33%	56.66						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	31	0.58	1.65	0%	56.06						
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	26	0.46	3.69	0%	72.73						
130	形成外科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）  長径2センチメートル以上4センチメートル未満	16	0.31	1.56	0%	49.38						
130	形成外科	4	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	13	1.00	6.69	0%	53.77						
130	形成外科	5	K333	鼻骨骨折整復固定術	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	66	0.55	11.88	25.76%	79.76						
150	脳神経外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　椎弓形成	42	4.12	11.43	19.05%	70.24						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　1箇所	41	1.93	15.20	17.07%	64.07						
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	33	0.03	18.61	54.55%	73.39						
150	脳神経外科	5	K1342	椎間板摘出術　後方摘出術	29	3.21	7.45	10.34%	46.86						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	44	1.09	7.32	0%	71.66						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	23	3.91	3.17	0%	36.17						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	19	1.37	4.58	0%	76.58						
160	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	16	1.31	7.63	0%	70.75						
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	ー	ー	ー	ー	ー						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステンドクラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	74	2.12	3.70	9.46%	77.97						
170	心臓血管外科	2	K5612ｲ	ステンドクラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈	38	4.26	10.89	10.53%	71.97						
170	心臓血管外科	3	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	32	0.34	1.03	0%	64.47						
170	心臓血管外科	4	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術　その他のもの	24	1.58	21.79	12.5%	64.17						
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術　１弁のもの	18	6.72	27.28	22.22%	72.33						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	109	1.23	6.62	0%	32.92						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	73	1.07	4.04	0%	45.64						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	57	0.93	3.54	0%	39.35						
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	35	1.46	6.89	0%	32.43						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	25	0.92	1.00	0%	39.48						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	327	0.99	2.16	0%	74.93						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	160	0.78	4.84	0.63%	62.75						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	37	0.76	4.24	0%	67.70						
230	眼科	4	K2683	緑内障手術　濾過手術	22	0.82	6.59	0%	71.27						
230	眼科	5	K2682	緑内障手術　流出路再建術	17	0.88	4.24	0%	74.71						
240	耳鼻咽喉科	1	K347	鼻中隔矯正術	37	1.00	3.97	0%	44.89						
240	耳鼻咽喉科	2	K370	アデノイド切除術	35	1.00	3.09	0%	5.23						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	34	1.18	3.88	0%	62.62						
240	耳鼻咽喉科	4	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	33	1.00	5.00	0%	23.58						
240	耳鼻咽喉科	5	K3192	鼓室形成手術　耳小骨再建術	16	1.00	5.00	0%	51.75						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	12	15.25	10.33	58.33%	67.25						
280	神経内科	2	K597-3	植込型心電図記録計移植術	ー	ー	ー	ー	ー						
280	神経内科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	ー	ー	ー	ー	ー						
280	神経内科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	ー	ー	ー	ー	ー						
280	神経内科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	123	1.11	4.48	0%	74.69						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	87	1.03	2.91	0%	61.10						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	37	1.11	9.35	0%	67.24						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	31	1.26	7.97	0%	70.29						
310	泌尿器科	5	K841-22	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術　その他のもの	31	1.00	5.00	0%	73.03						
450	内分泌内科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	11	1.91	7.64	9.09%	73.55						
450	内分泌内科	2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
450	内分泌内科	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
450	内分泌内科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
450	内分泌内科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
