人間ドック詳細
検査項目 | 疑われる疾患 | プレミアムコース | VIPコース | フルコース | スタンダード | 生活習慣病 | がん検診セット(男性) | がん検診セット(女性) | ||
診察 | 診察 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
結果説明 | - | ● | ● | |||||||
身体計測 | 身長・腹囲・体重(標準体重・BMI・体脂肪率) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | 最高・最低血圧、脈拍 | 高血圧・二次性高血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) | 近視・乱視 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
眼底・眼圧 | 緑内障・白内障・眼底出血など | ● | ● | ● | ● | |||||
聴力 | 聴力 (1000Hz・4000Hz) | 難聴 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胸部 | 胸部X線(直接撮影) | 肺がん・肺炎など | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部CT(単純) | 肺がん・肺炎など | ● | ● | ● | ● | |||||
循環器 | 安静時心電図(12誘導) | 不整脈・心肥大・心筋梗塞など | ● | ● | ● | ● | ● | |||
動脈硬化 | 下肢閉塞性動脈硬化症・動脈硬化症 | ● | ● | ● | ||||||
冠動脈(心血管)石灰化検査 | 慢性心不全など | ● | ● | |||||||
頚部血管超音波 | 動脈硬化症 | ● | ● | ● | ||||||
心臓超音波 | 心筋梗塞・弁膜症など | ● | ● | |||||||
呼吸器 | 肺機能 | 気管支喘息・肺気腫など | ● | ● | ● | ● | ||||
簡易睡眠時無呼吸検査 AHI | 睡眠時無呼吸症候群 | ●男性 | ||||||||
消化管 | 胃部X線(胃バリウム) | 胃がんなど | ● | ● | ||||||
胃部内視鏡(胃カメラ:経口・経鼻) | 胃がんなど | ● | ● | ● | ※1 | ※1 | ● | ● | ||
便潜血(2回法) | 大腸がん・痔出血など | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABC検診(胃がんリスク検診) | ピロリ菌感染・ピロリ関連胃炎(萎縮性胃炎) | ● | ● | ● | ● | |||||
大腸内視鏡(大腸カメラ) | 大腸がん・痔出血など | ※2 | ||||||||
腹部 | 腹部超音波 | 腹部疾患 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内臓脂肪面積(内臓脂肪CT) | 内臓脂肪型肥満 | ● | ● | ● | ||||||
腹部CT(上下腹部・単純撮影) | 腹部疾患 | ● | ● | ● | ● | |||||
尿 | 尿一般 (尿比重・尿pH・尿蛋白・尿糖・尿潜血・尿ウロビリノーゲン) | 糖尿病・膀胱炎など | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿沈渣(尿中固形成分) | 腎機能障害・尿路系炎症 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血液 | 血液一般 | 血液一般(白血球数・赤血球数・血色素量・ ヘマトクリット・赤血球恒数・血小板数) | 貧血症・白血病・細菌感染症など | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血液像(白血球分類) | 白血病・感染症など | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血液型(ABO式・Rh式) | - | ● | ||||||||
血清鉄 | 鉄欠乏性貧血など | ●女性 | ●女性 | ●女性 | ● | ● | ||||
肝膵検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ γ-GTP | 脂肪肝・肝臓がんなど | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | 肝胆道系疾患・骨疾患など | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDH・コリンエステラーゼ・ 総ビリルビン(T-Bil)・アミラーゼ・総蛋白 ・アルブミン ・蛋白比(A/G比) | 膵炎・肝疾患・膵炎など | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・ LDLコレステロール・中性脂肪・non-HDLコレステロール | 脂質異常症・肥満など | ● | ● | ● | ● | ● | |||
腎機能 | 尿酸(UA)・クレアチニン(Cre)・eGFR | 痛風など | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素窒素(BUN) | 腎機能障害・脱水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
糖代謝 | 血糖 | 糖尿病 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 糖尿病 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
炎症・感染症 | HBs抗原・HCV抗体・TPHA・RPR | B型肝炎・C型肝炎・梅毒 | ● | |||||||
リウマチ因子 | 関節リウマチ | ● | ● | ● | ||||||
心機能 | BNP | 心不全など | ● | ● | ||||||
腫瘍 マーカー | 肺がんセット | 肺がんなど | ● | ● | ● | ● | ||||
消化器がんセット | 肝臓がん・胃がん・大腸がんなど | ● | ● | ● | ● | |||||
前立腺がんセット | 前立腺がん・前立腺肥大 | ●男性 | ●男性 | ●男性 | ※3 | ● | ||||
子宮・卵巣がんセット | 卵巣がん・子宮頸がんなど | ●女性 | ●女性 | ● | ||||||
乳がんセット | 乳がんなど | ●女性 | ●女性 | ● | ||||||
脳・脊椎 | 頭部MRI/MRA | 脳動脈瘤・脳梗塞など | ● | ● | ||||||
頚部MRA | 動脈硬化(頚動脈) | ● | ||||||||
腰椎MRI | 腰椎椎間板ヘルニアなど | ● | ||||||||
骨密度 | 簡易(前腕) | 骨粗鬆症 | ●女性 | ※4 | ||||||
精密(腰椎・大腿骨) | 骨粗鬆症 | ●女性 | ●女性 | |||||||
婦人科 | 子宮頸部細胞診 | 子宮頸がんなど | ●女性 | ●女性 | ●女性 | ● | ||||
HPV | - | ●女性 | ● | |||||||
乳房 | マンモグラフィ | 乳がん・良性腫瘤など | ●女性 | ●女性 | ●女性※5 | ● | ||||
乳腺超音波 | 乳がん・良性腫瘤など | ●女性 | ●女性 | ※5 | ● | |||||
甲状腺 | TSH・FreeT3・FreeT4 | 甲状腺機能亢進症・甲状腺機能低下症 | ● | |||||||
アレルギー | アレルギー検索セット | - | ● | |||||||
リスク判定 | LOX-index | 脳梗塞・心筋梗塞発症のリスク | ● | ● | ||||||
マイクロアレイ | 胆道がん・大腸がん・胃がん・膵臓がん | ● | ||||||||
健康年齢 | ● | ● | ● | ● | ||||||
定価 | 男性: 327,000円 女性: 342,000円 |
男性: 164,000円 女性: 184,000円 |
男性: 48,000円 女性: 55,000円 |
39,000円 | 24,000円 | 61,000円 | 76,000円 |
※各コースの表示価格は税込価格にて記載致しております。
※1:胃部内視鏡への変更可能です。(追加料金2,000円あり)
※2:大腸内視鏡は18,000円で追加可能です。
※3:50歳以上の男性には前立腺腫瘍マーカー(PSA)検査をお勧めします。
※4:50歳以上の女性には骨密度検査をお勧めします。
※5:マンモグラフィ、乳腺超音波は選択の為どちらか一方をお選びいただけます。
※1:胃部内視鏡への変更可能です。(追加料金2,000円あり)
※2:大腸内視鏡は18,000円で追加可能です。
※3:50歳以上の男性には前立腺腫瘍マーカー(PSA)検査をお勧めします。
※4:50歳以上の女性には骨密度検査をお勧めします。
※5:マンモグラフィ、乳腺超音波は選択の為どちらか一方をお選びいただけます。