耳鼻咽喉科・頭頸部外科
メッセージ
生活の質をより向上させ、健康で明るく文化的な世の中にするための一つとして、21世紀は脳と感覚器の時代とも言われています。当科では、聴覚・平衡覚・嗅覚・味覚などの感覚器、音声言語、呼吸・嚥下などに直接かかわっています。診療は主に手術を主体で行いますが、耳鼻咽喉科全般にわたる、中耳炎、耳鳴 り・難聴、めまい、平衡障害、顔面神経麻痺、花粉症(アレルギー性鼻炎)、副鼻腔炎、咽頭・口腔疾患、いびき・睡眠時無呼吸症候群、頭頸部腫瘍などが対象となります。病気をいち早く診断し、最適な治療を行うことを目的に、専門医が最新の診療器具・検査機器・手術機器を駆使して治療にあたっています。患部の状況をVTR で撮影し、患者さまやご家族の方に判りやすくご説明します。より良き生活を得られるように自己管理法を医師の管理下で看護師が指導していきます。また、近隣の公立病院、大学病院などとも連携を密にしています。
対象疾患と診療内容
耳疾患
外耳炎、中耳炎(急性中耳炎、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎、滲出性中耳炎など)、めまい(メニエール病、良性発作性頭位めまい症、前庭神経炎など)、難聴(耳硬化症、外リンパ瘻、突発性難聴など)、耳腫瘍(聴神経腫瘍など)、耳外傷(側頭骨骨折など)など
鼻疾患
アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎(ちくのう症)、嗅覚障害、鼻・副鼻腔腫瘍(上顎がんなど)、鼻外傷(鼻骨骨折など)、鼻出血、鼻中隔わん曲症、肥厚性鼻炎(鼻閉)、鼻涙管閉塞症など
のど疾患
咽頭がん、喉頭がん、扁桃疾患(扁桃炎など)、声帯ポリープ、咽頭喉頭炎、副咽頭間隙腫瘍、悪性リンパ腫、咽頭喉頭食道異物、咽喉頭異常感症、喉頭外傷 など
顔面疾患
顔面外傷、顔面神経麻痺 など
舌・口腔疾患
舌がん、口腔腫瘍(歯原性を除く)、味覚障害、ガマ腫、嚥下障害、舌炎、口内炎、口腔白班症、いびき、睡眠時無呼吸症候群、口内乾燥、舌痛症 など
唾液腺疾患
唾石、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、唾液腺炎、シェーグレン症候群 など
頚部疾患
甲状腺腫瘍(甲状腺がんなど)、頚部リンパ節疾患、その他頚部腫瘍、頚部のう胞性疾患(正中頚のう胞、リンパ管腫、側頚のう胞)、上皮小体腫瘍、神経系頚部腫瘍 など
音声・言語疾患
音声障害(声がれ)、反回神経麻痺、言語発達遅滞、構音障害 など
症例数
手術実績
手術実績 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
耳科手術 | 鼓膜形成術 | 19 | 19 | 20 | 13 | 22 | |
鼓室形成術 | 28 | 35 | 36 | 26 | 30 | ||
乳突削開術 | 14 | 20 | 15 | 9 | 15 | ||
アブミ骨手術 | 4 | 2 | 3 | ||||
鼓膜チューブ留置術 | 19 | 47 | 19 | 14 | 16 | ||
鼓膜切開術 | 5 | 1 | |||||
外耳道異物除去術 | 6 | 1 | |||||
外耳道腫瘍摘出術 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
先天性耳瘻管摘出術 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 | ||
副耳切除術 | 1 | ||||||
小計 | 96 | 133 | 106 | 70 | 92 | ||
鼻・副鼻腔手術 | 内視鏡下副鼻腔手術 | 77 | 160 | ||||
内視鏡下副鼻腔手術(片) | 77 | 75 | 117 | ||||
鼻中隔矯正術 | 43 | 59 | 35 | 40 | 54 | ||
粘膜下下鼻甲介骨切除術(片) | 79 | 92 | |||||
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(片) | 64 | 66 | 74 | ||||
下鼻甲介レーザー手術 | 3 | 1 | |||||
経上顎洞的顎動脈結紮術 | 1 | ||||||
経鼻的翼突管神経切断術 | 14 | 32 | |||||
経鼻的翼突管神経切断術(片) | 16 | 2 | 3 | ||||
涙嚢鼻腔吻合術 | 1 | ||||||
鼻出血止血術 | 1 | ||||||
変形外鼻手術 | 1 | ||||||
鼻前庭嚢胞摘出術 | 1 | ||||||
良性 | 鼻腔腫瘍摘出術 | 4 | 2 | 1 | |||
小計 | 214 | 343 | 201 | 186 | 253 | ||
口腔・咽頭手術 | 口蓋扁桃摘出術(両側) | 134 | 107 | ||||
口蓋扁桃摘出術(片) | 136 | 134 | 94 | ||||
アデノイド切除術 | 42 | 47 | 35 | 33 | 19 | ||
舌小帯形成術 | 2 | ||||||
舌下腺摘出術 | 2 | 1 | |||||
軟口蓋形成術術 | 3 | ||||||
良性 | 舌良性腫瘍摘出術 | 1 | 1 | ||||
口唇腫瘍摘出術 | 1 | ||||||
頬部腫瘍摘出 | 1 | ||||||
口蓋腫瘍摘出 | 2 | 1 | |||||
小計 | 179 | 154 | 181 | 171 | 116 | ||
喉頭手術 | 声帯ポリープ切除術 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | |
喉頭形成術(披裂軟骨内転術) | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
喉頭拳上術 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 9 | 9 | 5 | 2 | |||
喉頭蓋のう胞摘出術 | 2 | 2 | |||||
喉頭腫瘍切除術 | 6 | ||||||
輪状咽頭筋切断術 | 1 | ||||||
喉頭気管分離術 | 1 | ||||||
小計 | 21 | 18 | 20 | 13 | 14 | ||
頭頚部手術 | がま腫摘出術 | 1 | |||||
頸嚢摘出術 | 1 | 1 | |||||
頸部膿瘍切開術 | 8 | 4 | 4 | ||||
縦郭切開術 | 1 | ||||||
気管切開術 | 27 | 33 | 27 | ||||
気管孔閉鎖術 | 4 | ||||||
リンパ節摘出術 | 23 | 28 | 23 | ||||
良性 | 耳下腺腫瘍摘出術 | 11 | 16 | 9 | 11 | 18 | |
顎下腺摘出術 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||
顎下戦唾石摘出術 | 1 | ||||||
甲状腺良性腫瘍摘出術 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||
正中頸のう胞摘出術 | 1 | 2 | 2 | ||||
側頸嚢胞摘出術 | 3 | 1 | 3 | ||||
頸部良性腫瘍摘出術 | 2 | 7 | |||||
悪性 | 舌悪性腫瘍切除術 | 1 | 3 | ||||
舌悪性腫瘍手術(亜全摘) | 1 | 1 | |||||
口唇悪性腫瘍手術 | 1 | ||||||
鼻・副鼻腔悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | 2 | ||||
中咽頭悪性腫瘍手術 | 1 | 4 | 1 | ||||
鏡視下咽頭悪性腫瘍切除術 | 4 | 5 | 1 | ||||
下咽・喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 4 | 1 | 2 | ||||
喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
喉頭悪性腫瘍手術(切除) | 2 | ||||||
耳下腺悪性腫瘍全摘術 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
額下腺悪性腫瘍手術 | 1 | ||||||
甲状腺悪性腫瘍手術 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
頸部廓清術 | 17 | 8 | 8 | 13 | 7 | ||
縦郭郭清術 | 1 | 1 | |||||
小計 | 56 | 47 | 103 | 120 | 119 | ||
その他 | 自家遊離複合組織移植術 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
上顎・頬骨骨折整復術 | 1 | 2 | 1 | ||||
眼窩吹き抜け骨折整復術 | 1 | 2 | 1 | ||||
動脈弁術 | 1 | 1 | |||||
動脈筋皮弁術 | 2 | 2 | 1 | ||||
皮弁作成術 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
植皮術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||
その他 | 55 | 63 | 2 | ||||
総数 | 635 | 767 | 620 | 567 | 603 |
めまい・平衡障害
●2017-2018
2017年 | 2018年 | |||||
新規 | 継続 | 合計 | 新規 | 継続 | 合計 | |
内耳性めまい | 189 | 158 | 347 | 177 | 142 | 319 |
良性発作性頭位めまい | 80 | 48 | 128 | 56 | 89 | 145 |
前庭神経炎 | 16 | 15 | 31 | 19 | 22 | 41 |
その他の抹消性めまい | 297 | 98 | 395 | 177 | 272 | 449 |
中枢性めまい | 17 | 7 | 24 | 16 | 49 | 65 |
その他のめまい | 256 | 95 | 351 | 206 | 248 | 454 |
合計 | 855 | 421 | 1276 | 651 | 822 | 1473 |
●2019-2020
2019年 | 2020年 | |||||
新規 | 継続 | 合計 | 新規 | 継続 | 合計 | |
内耳性めまい | 181 | 237 | 418 | 199 | 192 | 391 |
良性発作性頭位めまい | 58 | 94 | 152 | 73 | 55 | 128 |
前庭神経炎 | 11 | 18 | 29 | 20 | 6 | 26 |
その他の抹消性めまい | 208 | 216 | 424 | 120 | 140 | 260 |
中枢性めまい | 26 | 29 | 55 | 23 | 14 | 37 |
その他のめまい | 268 | 309 | 577 | 341 | 187 | 528 |
合計 | 752 | 903 | 1655 | 776 | 594 | 1370 |
●2021-2022
2021年 | 2022年 | |||||
新規 | 継続 | 合計 | 新規 | 継続 | 合計 | |
内耳性めまい | 118 | 134 | 252 | 111 | 131 | 242 |
良性発作性頭位めまい | 98 | 38 | 136 | 104 | 33 | 137 |
前庭神経炎 | 17 | 7 | 24 | 31 | 9 | 40 |
その他の抹消性めまい | 101 | 104 | 205 | 192 | 69 | 261 |
中枢性めまい | 36 | 12 | 48 | 15 | 12 | 27 |
その他のめまい | 421 | 193 | 614 | 505 | 199 | 704 |
合計 | 791 | 488 | 1279 | 958 | 453 | 1411 |
突発性難聴・睡眠時無呼吸症候群
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
突発性難聴 | 92 | 94 | 124 | 143 | 105 | 122 |
いびき(睡眠時無呼吸症候群) | 497 | 342 | 406 | 383 | 206 | 265 |